Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A A Mueller 15 5 5 0 0 17 1 16 17.00 100.0
AEFI FUTSAL 9 4 3 0 1 21 4 17 5.25 75.0
SME APIÚNA 9 4 3 0 1 12 6 6 2.00 75.0
Laboratório de Futsal São J. Batista 9 5 3 0 2 8 5 3 1.60 60.0
RODEIO FUTSAL 7 4 2 1 1 10 7 3 1.43 58.3
Nova Geração Timbó 4 3 1 1 1 7 9 -2 0.78 44.4
APAMA futsal 3 3 1 0 2 6 7 -1 0.86 33.3
Colégio Metropolitano 3 3 1 0 2 5 14 -9 0.36 33.3
APEF Blumenau 4 4 1 1 2 6 6 0 1.00 33.3
10º APF FUTSAL 1 3 0 1 2 5 11 -6 0.45 11.1
11º Nova Geração Timbó (2) 0 2 0 0 2 5 9 -4 0.56 0.0
12º CME Ascurra 0 2 0 0 2 2 11 -9 0.18 0.0
13º RODEIO FUTSAL - SUB 08 0 2 0 0 2 0 14 -14 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.